Difference between revisions of "Fase1"
(→Movimento do Boomer) |
(→Pagamento de Companhias) |
||
(20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ====== | + | ====== Fase 1 - Pagamento de Salários ====== |
− | Esta fase sempre é a primeira em todos os turno, onde cada superpotência paga suas contas para o | + | Esta fase sempre é a primeira etapa em todos os turno, onde cada superpotência paga suas contas para o turno que esta por vir. |
===== Insolvência ===== | ===== Insolvência ===== | ||
− | No final de cada turno, | + | No final de cada turno, toda vez que uma Superpotência não tiver dinheiro suficiente para suas despesas, ordens de insolvência são geradas para ela, as seguintes ordens serão usadas para decidir o que é pago: |
− | - | + | - Juros de empréstimos |
− | - | + | - Apenas um exército / marinha por território |
− | - | + | - Demais Unidades |
− | - | + | - Companhias |
===== Extrato Bancário ===== | ===== Extrato Bancário ===== | ||
− | ** Dinheiro Inicial ** | + | ** Dinheiro Inicial ** Refere-se aos rendimentos do turno anterior. |
− | ** Receitas** São calculadas por 200 para cada território de Superpotência e 100 para outros territórios. | + | ** Receitas** São calculadas por $200 para cada território de Superpotência e $100 para outros territórios. |
− | ** | + | ** Títulos de dívida (Bonds) ** Títulos de dívida são basicamente um tipo de empréstimo. Cada Superpoder possue um Bond desde o início do jogo, que pode ser liquidado a partir do terceiro Turno, Este Bond tem um valor de $500 + $500 * o número do Turnos. Por exemplo, Se liquidado no 4º turno, vale $2500. |
** Pagamento de Empréstimo ** Principal de empréstimo a ser pago. | ** Pagamento de Empréstimo ** Principal de empréstimo a ser pago. | ||
− | + | ** Pagamento de juros ** O valor de [[custo_de_Juro|juros em aberto]] referente ao turno anterior. Calculado por Juro em aberto ao final do turno antrior. | |
− | |||
− | ** Pagamento de juros ** O valor de [[custo_de_Juro|juros | ||
===== Pagamento de tropas ===== | ===== Pagamento de tropas ===== | ||
Line 32: | Line 30: | ||
===== Pagamento de Companhias ===== | ===== Pagamento de Companhias ===== | ||
− | + | O custo de manutenção de $50 milhões da companhia permite que você receba a produção dela nesse turno, isto se ela não for [[bloqueada|bloqueada]] ou estiver sob [[cerco|cerco]]. O não pagamento da manutenção de uma empresa significa que a produção dela não será coletada. Se você tiver o nível de tecnologia "Recursos 1" ou superior, você receberá um bônus de um recursos para cada nível que possua desde que a manutenção de ao menos uma companhia seja paga. Se uma empresa foi fechada no turno anterior, ou danificada por [[fortuna_PT-BR|fortuna]], as empresas podem custar extra para se reiniciar dependendo da configuração nos [[parâmetros_do_jogo|Parâmetros do Jogo(Parameters)]]. | |
====== Fase de Seleção (Fase 2) ====== | ====== Fase de Seleção (Fase 2) ====== | ||
− | Esta etapa permite que cada jogador escolha em quais fases | + | Esta etapa permite que cada jogador escolha em quais fases participará durante o resto do turno, conforme detalhado na seção [[parâmetros_do_jogo|Parâmetros do Jogo(Parameters)]]. |
Como padrão, cada jogador está pré configurado à participar nas fases [[fase5|Construção]], [[fase3|Venda]] e [[fase6|Compra]] . | Como padrão, cada jogador está pré configurado à participar nas fases [[fase5|Construção]], [[fase3|Venda]] e [[fase6|Compra]] . | ||
− | Se algum jogador pagou para influenciar | + | Se algum jogador pagou para influenciar as ordens de seleção de fase, a ONU produzirá um relatório de corrupção que detalha cada dinheiro que trocou de mãos. |
====== Movimento do Boomer ====== | ====== Movimento do Boomer ====== | ||
− | Permite que um jogador carregue [[ | + | Permite que um jogador carregue [[nukes_PT-BR|nukes]] e [[neutrons|bombas de neutrons]] em [[boomers_PT-BR|boomers]], e mova-os para qualquer território aquático no tabuleiro. |
− | Se um [[ | + | Se um [[boomers_PT-BR|boomer]] iniciar a fase em uma porto doméstico, ou seja, um mar anexado a um território seu, então [[nukes_PT-BR|nukes]] e/ou [[neutrons|bombas de neutrons]] poderão ser carregados sobre nele. |
− | Se um [[ | + | Se um [[boomers_PT-BR|boomer]] for movido para um território que pertença a própria Superpotência, ele pode optar por mantê-se visível, caso contrário, mergulhará e será invisível para todas as demais Superpotências. Este [[boomers_PT-BR|boomer]] pode então atacar qualquer marinha ou companhia acima usando uma [[emboscada|emboscada do boomer]]. |
Latest revision as of 21:46, 17 December 2019
Contents
Fase 1 - Pagamento de Salários
Esta fase sempre é a primeira etapa em todos os turno, onde cada superpotência paga suas contas para o turno que esta por vir.
Insolvência
No final de cada turno, toda vez que uma Superpotência não tiver dinheiro suficiente para suas despesas, ordens de insolvência são geradas para ela, as seguintes ordens serão usadas para decidir o que é pago:
- Juros de empréstimos - Apenas um exército / marinha por território - Demais Unidades - Companhias
Extrato Bancário
- Dinheiro Inicial ** Refere-se aos rendimentos do turno anterior.
- Receitas** São calculadas por $200 para cada território de Superpotência e $100 para outros territórios.
- Títulos de dívida (Bonds) ** Títulos de dívida são basicamente um tipo de empréstimo. Cada Superpoder possue um Bond desde o início do jogo, que pode ser liquidado a partir do terceiro Turno, Este Bond tem um valor de $500 + $500 * o número do Turnos. Por exemplo, Se liquidado no 4º turno, vale $2500.
- Pagamento de Empréstimo ** Principal de empréstimo a ser pago.
- Pagamento de juros ** O valor de juros em aberto referente ao turno anterior. Calculado por Juro em aberto ao final do turno antrior.
Pagamento de tropas
Cada unidade (exército, marinha ou tanque) custa $ 10 milhões para manter. Se você não conseguir manter uma unidade, ela será removida do tabuleiro.
Pagamento de Companhias
O custo de manutenção de $50 milhões da companhia permite que você receba a produção dela nesse turno, isto se ela não for bloqueada ou estiver sob cerco. O não pagamento da manutenção de uma empresa significa que a produção dela não será coletada. Se você tiver o nível de tecnologia "Recursos 1" ou superior, você receberá um bônus de um recursos para cada nível que possua desde que a manutenção de ao menos uma companhia seja paga. Se uma empresa foi fechada no turno anterior, ou danificada por fortuna, as empresas podem custar extra para se reiniciar dependendo da configuração nos Parâmetros do Jogo(Parameters).
Fase de Seleção (Fase 2)
Esta etapa permite que cada jogador escolha em quais fases participará durante o resto do turno, conforme detalhado na seção Parâmetros do Jogo(Parameters).
Como padrão, cada jogador está pré configurado à participar nas fases Construção, Venda e Compra .
Se algum jogador pagou para influenciar as ordens de seleção de fase, a ONU produzirá um relatório de corrupção que detalha cada dinheiro que trocou de mãos.
Movimento do Boomer
Permite que um jogador carregue nukes e bombas de neutrons em boomers, e mova-os para qualquer território aquático no tabuleiro.
Se um boomer iniciar a fase em uma porto doméstico, ou seja, um mar anexado a um território seu, então nukes e/ou bombas de neutrons poderão ser carregados sobre nele.
Se um boomer for movido para um território que pertença a própria Superpotência, ele pode optar por mantê-se visível, caso contrário, mergulhará e será invisível para todas as demais Superpotências. Este boomer pode então atacar qualquer marinha ou companhia acima usando uma emboscada do boomer.